Bitte wählen Sie den gewünschten Standort oder betrachten Sie nachfolgend alle Belegungspläne:
| Appartement | Tagespreis* | Monatspreis* | Status | Belegt bis | Kurzfristig frei | |
| Stand: 10.03.2010 | ||||||
| ARM-1-I-UG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 31.12.2012 | Buchen | ||
| ARM-2-I-UG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 01.09.2012 | Buchen | ||
| ARM-3-II-DG Beschreibung | 62,50 € | 1250,00 € | 31.03.2010 | Buchen | ||
| ARM-4-III-OG Beschreibung | 1580,00 € | 30.04.2010 | Buchen | |||
| ARM-5-IV-EG Beschreibung | nach Vereinbarung | 31.12.2010 | Buchen | |||
| ARM-6-I-OG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 31.12.2010 | Buchen | ||
| Appartement | Tagespreis* | Monatspreis* | Status | Belegt bis | Kurzfristig frei | |
| Stand: 03.03.2010 | ||||||
| AAK-1-II-EG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.04.2010 | Buchen | ||
| AAK-2-I-EG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.04.2010 | 31.03.2010 bis 05.04.2010 | Buchen | |
| AAK-3-I-EG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.04.2010 | 31.03.2010 bis 05.04.2010 | Buchen | |
| AAK-4-I-EG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.04.2010 | 31.03.2010 bis 05.04.2010 | Buchen | |
| AAK-5-II-OG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.04.2010 | Buchen | ||
| AAK-6-I-OG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.06.2010 | 02.04.2010 bis 06.04.2010 | Buchen | |
| AAK-7-I-OG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.06.2010 | Buchen | ||
| AAK-8-I-OG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.04.2010 | 30.03.2010 bis 05.04.2010 | Buchen | |
| AAK-9-III-DG Beschreibung | 62,50 € | 1250,00 € | 31.05.2010 | Buchen | ||
| AAK-10-III-DG Beschreibung | 62,50 € | 1250,00 € | 30.06.2010 | Buchen | ||
| Appartement | Tagespreis* | Monatspreis* | Status | Belegt bis | Kurzfristig frei | |
| Stand: 04.03.2010 | ||||||
| AAW-1-I-EG Beschreibung | 38,50 € | 770,00 € | 30.06.2010 | Buchen | ||
| AAW-2-II-EG Beschreibung | 41,50 € | 820,00 € | 30.04.2010 | Buchen | ||
| AAW-3-III-EG Beschreibung | 44,50 € | 890,00 € | 01.10.2010 | Buchen | ||
| AAW-4-II-EG Beschreibung | 41,50 € | 820,00 € | 14.04.2010 | 31.03.2010 bis 01.04.2010 | Buchen | |
| AAW-5-IV-OG Beschreibung | 47,50 € | 950,00 € | 14.04.2010 | 10.03.2010 bis 22.03.2010 31.03.2010 bis 01.04.2010 | Buchen | |
| AAW-6-II-OG Beschreibung | 41,50 € | 820,00 € | 31.05.2010 | Buchen | ||
| AAW-7-IV-OG Beschreibung | 47,50 € | 950,00 € | 13.07.2010 | Buchen | ||
| AAW-8-III-OG Beschreibung | 44,50 € | 890,00 € | 24.06.2010 | 12.03.2010 bis 14.03.2010 15.04.2010 bis 19.04.2010 | Buchen | |
| AAW-9-V-DG Beschreibung | 62,50 € | 1250,00 € | 30.04.2010 | Buchen | ||
| AAW-10-V-DG Beschreibung | 62,50 € | 1250,00 € | 30.06.2010 | Buchen | ||
(*) Hinweis: Die Preise beziehen sich auf eine Belegung mit einer Person pro Appartement. Für jede weitere Person wird ein zusätzlicher Unkostenbeitrag von EUR 17,00 pro Tag bzw. EUR 250,00 pro Monat fällig. Für die Haltung eines Hundes berechnen wir einen Tagsatz von 5,00 Euro. Wir behalten uns vor Kosten durch größere Verunreinigungen oder Schäden zusätzlich zu berechnen.
Handtuch- und Bettwäsche-Service inklusive. Bei einer Buchung von bis zu 3 Tagen wird eine Reinigungspauschale in Höhe von 12,00 Euro erhoben. Ab dem vierten Tag entfällt diese Pauschale und eine wöchentliche Reinigung ist inklusive.
Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
© 2008 Appartements For Living, Bernd Studer
Wilhelm-Leuschner-Platz 12, 63225 Langen, Tel +49 (0) 61 03 / 92 31 61, info (ät) appartements-for-living.de